NEGUS
| Namaz RU bay 1988 | Mukomol RU chestnut 1979 | Kumir RU chestnut 1973 | Mak RU chestnut 1956 |
| Kapella RU chestnut 1957 | |||
| Malinka RU grey 1973 | Aswan EG grey 1958 | ||
| Malutka RU grey 1968 | |||
| Nutria RU bay 1976 | Topol RU bay 1958 | Priboj RU chestnut 1944 | |
| Taktika RU bay 1943 | |||
| Nasturcia RU grey 1970 | Aswan EG grey 1958 | ||
| Napersnitsa RU grey 1962 | |||
| Gerda RU bay 1990 | Damask RU grey 1985 | Strij RU bay 1977 | Topol RU bay 1958 |
| Simpatika RU chestnut 1971 | |||
| Mexica2 RU grey 1972 | Aswan EG grey 1958 | ||
| Mognoliya RU | |||
| Genoa RU grey 1984 | Murmansk RU chestnut 1977 | Muscat RU chestnut 1971 | |
| Monogramma RU chestnut 1963 | |||
| Nejnaia RU grey 1974 | Nabeg RU bay 1966 | ||
| Naryadnaya RU |
Скакал 2х лет 3 раза I-3, Пробный приз I место