MUKOMOL
| Kumir RU chestnut 1973 | Mak RU chestnut 1956 | Korej RU chestnut 1939 | Kann FR chestnut 1927 |
| Rixalina GB chestnut 1929 | |||
| Madila DE chestnut 1942 | Lovelaz | ||
| Maddi | |||
| Kapella RU chestnut 1957 | Priboj RU chestnut 1944 | Piolum PL chestnut 1934 | |
| Rissalm GB chestnut 1932 | |||
| Kanitel | |||
| Malinka RU grey 1973 | Aswan EG grey 1958 | Nazeer EG grey 1934 | Mansur |
| Bint Samih | |||
| Yosreia EG grey 1943 | SHeyh el Arab | ||
| Hind | |||
| Malutka RU grey 1968 | Salon RU grey 1959 | Negativ RU grey 1945 | |
| Sonata RU chestnut 1946 | |||
| Monogramma RU chestnut 1963 | Knippel RU chestnut 1954 | ||
| Monopolia RU bay 1956 |
Скакал 2 лет 9 раз. I-1,5, II-1,5, III-4.