TANTAL
| Negus RU bay 1994 | Namaz RU bay 1988 | Mukomol RU chestnut 1979 | Kumir RU chestnut 1973 |
| Malinka RU grey 1973 | |||
| Nutria RU bay 1976 | Topol RU bay 1958 | ||
| Nasturcia RU grey 1970 | |||
| Gerda RU bay 1990 | Damask RU grey 1985 | Strij RU bay 1977 | |
| Mexica2 RU grey 1972 | |||
| Genoa RU grey 1984 | Murmansk RU chestnut 1977 | ||
| Nejnaia RU grey 1974 | |||
| Taina RU bay 1990 | Naftalin RU bay 1977 | Topol RU bay 1958 | Priboj RU chestnut 1944 |
| Taktika RU bay 1943 | |||
| Nepriadwa RU grey 1964 | Pomeranets RU chestnut 1952 | ||
| Napraslina RU grey 1948 | |||
| Talantlivaia RU chestnut 1972 | Aswan EG grey 1958 | Nazeer EG grey 1934 | |
| Yosreia EG grey 1943 | |||
| Teplitsa RU grey 1957 | Priboj RU chestnut 1944 | ||
| Taraszcza PL grey 1937 |
Скакал 2-4х лет, Пятигорск 2 раза: 0, 1, 1. Пробный - 2й, Летний - 3й. Краснодар: пр. Открытия - 2й, Именной - 4й. Москва: Именной - 5й.