VLADLEN
| Vong RU dark bay 2003 | Gangut RU bay 1998 | Narmat RU chestnut 1987 | Mukomol RU chestnut 1979 |
| Nevesta RU grey 1975 | |||
| Gerda RU bay 1990 | Damask RU grey 1985 | ||
| Genoa RU grey 1984 | |||
| Volia RU bay 1993 | Nikel RU bay 1986 | Kumir RU chestnut 1973 | |
| Nutria RU bay 1976 | |||
| Vanda RU chestnut 1983 | Peleng RU chestnut 1978 | ||
| Pustishka RU grey 1979 | |||
| Ventura RU grey 1997 | Nagan RU grey 1988 | Nimroz RU grey 1983 | Moment RU grey 1969 |
| Nizina RU grey 1974 | |||
| Vspyshka RU chestnut 1983 | Naftalin RU bay 1977 | ||
| Prihot RU chestnut 1967 | |||
| Varshava RU bay 1991 | Vismut RU bay 1983 | Patriot RU bay 1972 | |
| Tronka RU bay 1979 | |||
| Varna RU chestnut 1983 | Aswan EG grey 1958 | ||
| Nadpis RU grey 1971 |
Краснодар: Дерби - 1 место, Элиты - 3 место