ВАНИЛЬДА
| Нармат RU рыжая 1987 | Мукомол RU рыжая 1979 | Кумир RU рыжая 1973 | Мак RU рыжая 1956 |
| Капелла RU рыжая 1957 | |||
| Малинка RU серая 1973 | Асуан EG серая 1958 | ||
| Малютка RU серая 1968 | |||
| Невеста RU серая 1975 | Асуан EG серая 1958 | Назир EG серая 1934 | |
| Юсрия EG серая 1943 | |||
| Награда2 RU серая 1960 | Аракс PL гнедая 1952 | ||
| Напарница II RU серая 1947 | |||
| Векша RU серая 1990 | Перемет RU серая 1980 | Момент RU серая 1969 | Салон RU серая 1959 |
| Мальпия RU рыжая 1958 | |||
| Песня RU рыжая 1969 | Асуан EG серая 1958 | ||
| Пташка RU гнедая 1953 | |||
| Выпускница RU серая 1987 | Кумир RU рыжая 1973 | Мак RU рыжая 1956 | |
| Капелла RU рыжая 1957 | |||
| Пустота RU серая 1973 | Асуан EG серая 1958 | ||
| Пустыня RU рыжая 1965 |
Raced at 2 years: I - 1. (1000 m - 1 min 11.2 sec) Raced at 3-4 four times: I - 0, II - 2. Tested at stud at 4 (from box): 1600 m - 1 min 51.1 sec, 1800 m - 2 min 10.3 sec.