ПЕРЕМЕТ
| Момент RU серая 1969 | Салон RU серая 1959 | Негатив RU серая 1945 | Насим GB серая 1922 |
| Тараща PL серая 1937 | |||
| Соната RU рыжая 1946 | Скшип PL рыжая 1936 | ||
| Одалиска | |||
| Мальпия RU рыжая 1958 | Прибой RU рыжая 1944 | Пиолун PL рыжая 1934 | |
| Рисальма GB рыжая 1932 | |||
| Маммона PL гнедая 1939 | Офир | ||
| Круцица PL рыжая 1929 | |||
| Песня RU рыжая 1969 | Асуан EG серая 1958 | Назир EG серая 1934 | Мансур |
| Бинт Самих | |||
| Юсрия EG серая 1943 | Шейх эль Араб | ||
| Хинд | |||
| Пташка RU гнедая 1953 | Прибой RU рыжая 1944 | Пиолун PL рыжая 1934 | |
| Рисальма GB рыжая 1932 | |||
| Тактика RU гнедая 1943 | Таки Пан PL гнедая 1937 | ||
| Крона |