ПОМПА
| Перемет RU серая 1980 | Момент RU серая 1969 | Салон RU серая 1959 | Негатив RU серая 1945 |
| Соната RU рыжая 1946 | |||
| Мальпия RU рыжая 1958 | Прибой RU рыжая 1944 | ||
| Маммона PL гнедая 1939 | |||
| Песня RU рыжая 1969 | Асуан EG серая 1958 | Назир EG серая 1934 | |
| Юсрия EG серая 1943 | |||
| Пташка RU гнедая 1953 | Прибой RU рыжая 1944 | ||
| Тактика RU гнедая 1943 | |||
| Пула RU серая 1980 | Асуан EG серая 1958 | Назир EG серая 1934 | Мансур |
| Бинт Самих | |||
| Юсрия EG серая 1943 | Шейх эль Араб | ||
| Хинд | |||
| Пустыня RU рыжая 1965 | Салон RU серая 1959 | Негатив RU серая 1945 | |
| Соната RU рыжая 1946 | |||
| Пташка RU гнедая 1953 | Прибой RU рыжая 1944 | ||
| Тактика RU гнедая 1943 |