POSADOBL
| Gangut RU bay 1998 | Narmat RU chestnut 1987 | Mukomol RU chestnut 1979 | Kumir RU chestnut 1973 |
| Malinka RU grey 1973 | |||
| Nevesta RU grey 1975 | Aswan EG grey 1958 | ||
| Nagrada2 RU grey 1960 | |||
| Gerda RU bay 1990 | Damask RU grey 1985 | Strij RU bay 1977 | |
| Mexica2 RU grey 1972 | |||
| Genoa RU grey 1984 | Murmansk RU chestnut 1977 | ||
| Nejnaia RU grey 1974 | |||
| Povilika RU chestnut 1988 | Pogremok RU chestnut 1979 | Moment RU grey 1969 | Salon RU grey 1959 |
| Malpia RU chestnut 1958 | |||
| Pantera RU bay 1966 | Aswan EG grey 1958 | ||
| Ptashka RU bay 1953 | |||
| Vpadina RU grey 1983 | Naftalin RU bay 1977 | Topol RU bay 1958 | |
| Nepriadwa RU grey 1964 | |||
| Pasta RU grey 1970 | Semen PL chestnut 1956 | ||
| Perikola RU chestnut 1962 |