GLAGOL
| Gangut RU bay 1998 | Narmat RU chestnut 1987 | Mukomol RU chestnut 1979 | Kumir RU chestnut 1973 |
| Malinka RU grey 1973 | |||
| Nevesta RU grey 1975 | Aswan EG grey 1958 | ||
| Nagrada2 RU grey 1960 | |||
| Gerda RU bay 1990 | Damask RU grey 1985 | Strij RU bay 1977 | |
| Mexica2 RU grey 1972 | |||
| Genoa RU grey 1984 | Murmansk RU chestnut 1977 | ||
| Nejnaia RU grey 1974 | |||
| Ganimeda RU chestnut 1990 | Nespokoini RU grey 1972 | Salon RU grey 1959 | Negativ RU grey 1945 |
| Sonata RU chestnut 1946 | |||
| Novinka RU grey 1962 | Arax PL bay 1952 | ||
| Novizna RU grey 1946 | |||
| Garmonia RU chestnut 1983 | Menes RU bay 1977 | Nabeg RU bay 1966 | |
| Metropolia RU chestnut 1957 | |||
| Nesmishlenaia RU chestnut 1972 | Salon RU grey 1959 | ||
| Nalpa RU grey 1964 |
Москва 3-х лет скакал 4 раза: 3, 0, 1, 0. Казань 4-х лет скакал 8 раз: 3, 3, 2, 0. Кубок Казани - 1, Приз Песняра - 1, Приз Бересты - 1, Большой Казанский приз - 2, Большой Летний приз - 2, Приз Элиты - 3, Вступительный Приз - 3, Приз Насима - 2, Большой Спринтерский - I.