SNAST
| Narmat RU chestnut 1987 | Mukomol RU chestnut 1979 | Kumir RU chestnut 1973 | Mak RU chestnut 1956 |
| Kapella RU chestnut 1957 | |||
| Malinka RU grey 1973 | Aswan EG grey 1958 | ||
| Malutka RU grey 1968 | |||
| Nevesta RU grey 1975 | Aswan EG grey 1958 | Nazeer EG grey 1934 | |
| Yosreia EG grey 1943 | |||
| Nagrada2 RU grey 1960 | Arax PL bay 1952 | ||
| Naparnitsa II RU grey 1947 | |||
| Sova RU chestnut 1979 | Angel RU chestnut 1973 | Aswan EG grey 1958 | Nazeer EG grey 1934 |
| Yosreia EG grey 1943 | |||
| Nalpa RU grey 1964 | Pomeranets RU chestnut 1952 | ||
| Nitochka RU grey 1948 | |||
| Statuja RU bay 1959 | Arax PL bay 1952 | Amurat PL | |
| Sagip | |||
| Saklia RU chestnut 1946 | Skrzyp PL chestnut 1936 | ||
| Korbeyl |
Скакала 4-х лет Москва 3 раза: 0, 0, 0, 0; 2 лет Пятигорск 2 раза: 0, 1, 0, 0. 2-е: жер. и коб. 2-х лет, 5-е: "таращи".