KARAT
| Aromat RU grey 1981 | Mascat RU grey 1975 | Aswan EG grey 1958 | Nazeer EG grey 1934 |
| Yosreia EG grey 1943 | |||
| Malutka RU grey 1968 | Salon RU grey 1959 | ||
| Monogramma RU chestnut 1963 | |||
| Madia RU dark bay 1965 | Arax PL bay 1952 | Amurat PL | |
| Sagip | |||
| Monopolia RU bay 1956 | Priboj RU chestnut 1944 | ||
| Mammona PL bay 1939 | |||
| Kaluga RU chestnut 1975 | Aswan EG grey 1958 | Nazeer EG grey 1934 | Mansur |
| Bint Samih | |||
| Yosreia EG grey 1943 | SHeyh el Arab | ||
| Hind | |||
| Kasatka RU chestnut 1967 | Sport RU chestnut 1957 | Priboj RU chestnut 1944 | |
| Solianka II RU chestnut 1948 | |||
| Karta RU bay 1962 | Arax PL bay 1952 | ||
| Kapella RU chestnut 1957 |
Скакал 2-5 24 раза: 9 5 5 2. Выйграл: Большой всероссийский,Дружбы Народов, им. Буденного, Открытия, Прощальный, Сравнения, Элиты.