SPORT
| Priboj RU chestnut 1944 | Piolum PL chestnut 1934 | Koheylan I | |
| Dzivanna | |||
| Rissalm GB chestnut 1932 | SHarir | ||
| Risla | |||
| Solianka II RU chestnut 1948 | Skrzyp PL chestnut 1936 | Lovelaz | |
| Dzivana | |||
| Karess RU chestnut 1934 | Kann FR chestnut 1927 | Denuste | |
| Kita | |||
| Sapin | |||
Скакал 2-5 лет 32 раз: I-12, II-6, III-9. Победитель в скачках на призы: им. С. М. Буденного, им. СССР (дважды), Дружбы народов, Прощальный, стипль-чезе им. Центрального Совета ДСО 'Урожай' в 1964г.