GON
| Narmat RU chestnut 1987 | Mukomol RU chestnut 1979 | Kumir RU chestnut 1973 | Mak RU chestnut 1956 |
| Kapella RU chestnut 1957 | |||
| Malinka RU grey 1973 | Aswan EG grey 1958 | ||
| Malutka RU grey 1968 | |||
| Nevesta RU grey 1975 | Aswan EG grey 1958 | Nazeer EG grey 1934 | |
| Yosreia EG grey 1943 | |||
| Nagrada2 RU grey 1960 | Arax PL bay 1952 | ||
| Naparnitsa II RU grey 1947 | |||
| Gerda RU bay 1990 | Damask RU grey 1985 | Strij RU bay 1977 | Topol RU bay 1958 |
| Simpatika RU chestnut 1971 | |||
| Mexica2 RU grey 1972 | Aswan EG grey 1958 | ||
| Mognoliya RU | |||
| Genoa RU grey 1984 | Murmansk RU chestnut 1977 | Muscat RU chestnut 1971 | |
| Monogramma RU chestnut 1963 | |||
| Nejnaia RU grey 1974 | Nabeg RU bay 1966 | ||
| Naryadnaya RU |
Скакал 2-3 лет в г. Пятигорск: I-Приз ВМФ, I-Приз города Кисловодска