ТОНГ
| Негус RU гнедая 1994 | Намаз RU гнедая 1988 | Мукомол RU рыжая 1979 | Кумир RU рыжая 1973 |
| Малинка RU серая 1973 | |||
| Нутрия RU гнедая 1976 | Тополь RU гнедая 1958 | ||
| Настурция RU серая 1970 | |||
| Герда RU гнедая 1990 | Дамаск RU серая 1985 | Стриж RU гнедая 1977 | |
| Мексика2 RU серая 1972 | |||
| Генуя RU серая 1984 | Мурманск RU рыжая 1977 | ||
| Нежная RU серая 1974 | |||
| Топь RU серая 2000 | Паладин RU серая 1977 | Набег RU гнедая 1966 | Аракс PL гнедая 1952 |
| Номенклатура RU гнедая 1943 | |||
| Панагия RU серая 1971 | Асуан EG серая 1958 | ||
| Пустыня RU рыжая 1965 | |||
| Трата RU серая 1995 | Наган RU серая 1988 | Нимроз RU серая 1983 | |
| Вспышка RU рыжая 1983 | |||
| Трембита RU рыжая 1987 | Мукомол RU рыжая 1979 | ||
| Тында RU серая 1980 |