АРОМАТ
| Маскат RU серая 1975 | Асуан EG серая 1958 | Назир EG серая 1934 | Мансур |
| Бинт Самих | |||
| Юсрия EG серая 1943 | Шейх эль Араб | ||
| Хинд | |||
| Малютка RU серая 1968 | Салон RU серая 1959 | Негатив RU серая 1945 | |
| Соната RU рыжая 1946 | |||
| Монограмма RU рыжая 1963 | Книппель RU рыжая 1954 | ||
| Монополия RU гнедая 1956 | |||
| Мадия RU темно гнедая 1965 | Аракс PL гнедая 1952 | Амурат PL | |
| Сагип | |||
| Монополия RU гнедая 1956 | Прибой RU рыжая 1944 | Пиолун PL рыжая 1934 | |
| Рисальма GB рыжая 1932 | |||
| Маммона PL гнедая 1939 | Офир | ||
| Круцица PL рыжая 1929 |
Скакал 2-3 лет 14 раз: I-3; II-1; III-1. (1000 m - 1 min 14 sec; 1400 m - 1 min 40.2; 1600 m - 1 min 51.8 sec; 1800 m - 2 min 33.8 sec; 2400 m - 2 min 51 sec.) Третий Приз Открытия.