PLENITELNAIYA
| Topol RU bay 1958 | Priboj RU chestnut 1944 | Piolum PL chestnut 1934 | Koheylan I |
| Dzivanna | |||
| Rissalm GB chestnut 1932 | SHarir | ||
| Risla | |||
| Taktika RU bay 1943 | Taki Pan PL bay 1937 | Kashmir | |
| Dziwa PL bay 1922 | |||
| Krona | |||
| Pokaznaya RU chestnut 1962 | Knippel RU chestnut 1954 | Korej RU chestnut 1939 | Kann FR chestnut 1927 |
| Rixalina GB chestnut 1929 | |||
| Parfyumeriya | |||
| Provincia RU chestnut 1948 | Priboj RU chestnut 1944 | Piolum PL chestnut 1934 | |
| Rissalm GB chestnut 1932 | |||
| Valna | |||
Скакала 2-3 лет в Пятигорске 11 раз: 1, 4, 3, 0, 3