NERPA2
| Paladin RU grey 1977 | Nabeg RU bay 1966 | Arax PL bay 1952 | Amurat PL |
| Sagip | |||
| Nomenklatura RU bay 1943 | Nasim GB grey 1922 | ||
| Mammona PL bay 1939 | |||
| Panagia RU grey 1971 | Aswan EG grey 1958 | Nazeer EG grey 1934 | |
| Yosreia EG grey 1943 | |||
| Pustinia RU chestnut 1965 | Salon RU grey 1959 | ||
| Ptashka RU bay 1953 | |||
| Nedelka RU chestnut 1992 | Desant RU grey 1985 | Aswan EG grey 1958 | Nazeer EG grey 1934 |
| Yosreia EG grey 1943 | |||
| Natuma RU chestnut 1980 | Moment RU grey 1969 | ||
| Naturshitsa RU bay 1962 | |||
| Nepokornaia RU chestnut 1973 | Patron RU grey 1957 | Negativ RU grey 1945 | |
| Provincia RU chestnut 1948 | |||
| Naina RU grey 1961 | Nil AE grey 1951 | ||
| Nomenklatura RU bay 1943 |