PING-PONG
| Paladin RU grey 1977 | Nabeg RU bay 1966 | Arax PL bay 1952 | Amurat PL |
| Sagip | |||
| Nomenklatura RU bay 1943 | Nasim GB grey 1922 | ||
| Mammona PL bay 1939 | |||
| Panagia RU grey 1971 | Aswan EG grey 1958 | Nazeer EG grey 1934 | |
| Yosreia EG grey 1943 | |||
| Pustinia RU chestnut 1965 | Salon RU grey 1959 | ||
| Ptashka RU bay 1953 | |||
| Povilika RU chestnut 1988 | Pogremok RU chestnut 1979 | Moment RU grey 1969 | Salon RU grey 1959 |
| Malpia RU chestnut 1958 | |||
| Pantera RU bay 1966 | Aswan EG grey 1958 | ||
| Ptashka RU bay 1953 | |||
| Vpadina RU grey 1983 | Naftalin RU bay 1977 | Topol RU bay 1958 | |
| Nepriadwa RU grey 1964 | |||
| Pasta RU grey 1970 | Semen PL chestnut 1956 | ||
| Perikola RU chestnut 1962 |