BONNA
| Nimroz RU grey 1983 | Moment RU grey 1969 | Salon RU grey 1959 | Negativ RU grey 1945 |
| Sonata RU chestnut 1946 | |||
| Malpia RU chestnut 1958 | Priboj RU chestnut 1944 | ||
| Mammona PL bay 1939 | |||
| Nizina RU grey 1974 | Nabeg RU bay 1966 | Arax PL bay 1952 | |
| Nomenklatura RU bay 1943 | |||
| Nit RU grey 1968 | Aswan EG grey 1958 | ||
| Nitochka RU grey 1948 | |||
| Babetta RU bay 1982 | Aswan EG grey 1958 | Nazeer EG grey 1934 | Mansur |
| Bint Samih | |||
| Yosreia EG grey 1943 | SHeyh el Arab | ||
| Hind | |||
| Pliaska RU bay 1969 | Lak RU grey 1960 | Kankan RU grey 1954 | |
| Laba DE chestnut 1944 | |||
| Palba RU bay 1961 | Arax PL bay 1952 | ||
| Podruga RU chestnut 1951 |
Скакала 7 раз: I-0, II-1, III-1