ARGON
| Prostor | |||
| Nega RU chestnut 1968 | Aswan EG grey 1958 | Nazeer EG grey 1934 | Mansur |
| Bint Samih | |||
| Yosreia EG grey 1943 | SHeyh el Arab | ||
| Hind | |||
| Neposeda RU chestnut 1955 | Priboj RU chestnut 1944 | Piolum PL chestnut 1934 | |
| Rissalm GB chestnut 1932 | |||
| Nomenklatura RU bay 1943 | Nasim GB grey 1922 | ||
| Mammona PL bay 1939 |
Скакал 2-7 лет 45 раз: 10 12 8 4. Выйграл: Приз Калинина, Буденного, Сравнения. второе место: Кубок Европы.